DASSY® Lancaster
€ 37,90 excl BTW€ 45,86 incl BTW
Hoge zichtbaarheidsbroekHerenCollectie: DASSY HIVISStof: PESCO 74 – HIVIS STOF
Ga goed zichtbaar aan de slag met deze high vis werkbroek. Dankzij de fluorescerende hoofdstof en de reflecterende banden kan je rekenen op een gecertificeerde bescherming klasse 2. De DASSY® Lancaster is beschikbaar in 2 stofkwaliteiten: ± 245 g/m² en ± 290 g/m².
Hoge zichtbaarheidsbroek
Gewicht | 0.775 g |
---|---|
Kleur | FLUO-ORANJE/FLESSENGROEN, FLUO-ORANJE/MARINEBLAUW, FLUOGEEL/CEMENTGRIJS, FLUOGEEL/MARINEBLAUW |
Kwaliteit | PESCO 70 – HIVIS STOF, PESCO 74 – HIVIS STOF |
Maat | 42, 44, 46, 48, 50, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66 |
Tussenbeenlengte | MINUS, PLUS, STANDARD |
Infrastratcode | 62034311 |
Geslacht | Heren |
EAN | 5414729040271, 5414729040288, 5414729040295, 5414729040301, 5414729040318, 5414729040325, 5414729040332, 5414729040349, 5414729040356, 5414729040363, 5414729040370, 5414729040387, 5414729040394, 5414729040400, 5414729040417, 5414729040424, 5414729040431, 5414729040448, 5414729040455, 5414729040462, 5414729040479, 5414729040486, 5414729040493, 5414729040509, 5414729040516, 5414729040523, 5414729040530, 5414729040547, 5414729040554, 5414729040561, 5414729040578, 5414729040585, 5414729040592, 5414729040608, 5414729040615, 5414729040622, 5414729040639, 5414729040646, 5414729040653, 5414729040660, 5414729040677, 5414729040684, 5414729047171, 5414729047188, 5414729047195, 5414729047201, 5414729047218, 5414729047225, 5414729047232, 5414729047249, 5414729047317, 5414729047324, 5414729047331, 5414729047348, 5414729047355, 5414729047362, 5414729047379, 5414729047386, 5414729047454, 5414729047461, 5414729047478, 5414729047485, 5414729047492, 5414729047508, 5414729047515, 5414729047522, 5414729047591, 5414729047607, 5414729047614, 5414729047621, 5414729047638, 5414729047645, 5414729047652, 5414729047669, 5414729047737, 5414729047744, 5414729047751, 5414729047768, 5414729047775, 5414729047782, 5414729047799, 5414729047805, 5414729047874, 5414729047881, 5414729047898, 5414729047904, 5414729047911, 5414729047928, 5414729047935, 5414729047942, 5414729071992, 5414729072005, 5414729072012, 5414729072029, 5414729072036, 5414729072043, 5414729072050, 5414729072067, 5414729072074, 5414729072081, 5414729072098, 5414729072104, 5414729072111, 5414729072128, 5414729072852, 5414729072869, 5414729072876, 5414729072883, 5414729072890, 5414729072906, 5414729072913, 5414729072920, 5414729072937, 5414729072944, 5414729072951, 5414729072968, 5414729072975, 5414729072982, 5414729072999, 5414729073002, 5414729155951, 5414729155968, 5414729155975, 5414729155982, 5414729155999, 5414729156002, 5414729156019, 5414729156026, 5414729156033, 5414729156040, 5414729156057, 5414729156064, 5414729156071, 5414729156088, 5414729156095, 5414729156101, 5414729156118, 5414729156125, 5414729156132, 5414729156149, 5414729156156, 5414729156163, 5414729156170, 5414729156187, 5414729156194, 5414729156200, 5414729156217, 5414729156224, 5414729156231, 5414729156248, 5414729156255, 5414729156262, 5414729156279, 5414729156286, 5414729156293, 5414729156309, 5414729156316, 5414729156323, 5414729156330, 5414729156347, 5414729156354, 5414729156361, 5414729156378, 5414729156385, 5414729156392, 5414729156408, 5414729156415, 5414729156422, 5414729156439, 5414729156446, 5414729156453, 5414729156460, 5414729156477, 5414729156484, 5414729156491, 5414729156507, 5414729156514, 5414729156521, 5414729156538, 5414729156545, 5414729156552, 5414729156569, 5414729156576, 5414729156583, 5414729156590, 5414729156606, 5414729156613, 5414729156620, 5414729156637, 5414729156644, 5414729156651, 5414729156668, 5414729156675, 5414729156682, 5414729156699, 5414729156705, 5414729156712, 5414729156729, 5414729156736, 5414729156743, 5414729156750, 5414729156767, 5414729156774, 5414729156781, 5414729156798, 5414729156804, 5414729156811, 5414729156828, 5414729156835, 5414729156842, 5414729156859, 5414729156866, 5414729156873, 5414729156880, 5414729156897, 5414729156903, 5414729156910, 5414729156927, 5414729156934, 5414729156941, 5414729156958, 5414729156965, 5414729156972, 5414729156989, 5414729156996, 5414729157009, 5414729157016, 5414729157023, 5414729157030, 5414729157047, 5414729157054, 5414729157061, 5414729157078, 5414729157085, 5414729157092, 5414729157108, 5414729157115, 5414729157122, 5414729157139, 5414729157146 |
Gewicht | +/- 290 g/m², +/- 245 g/m² |
- 2 steekzakken
- 2 achterzakken met klep
- dijbeenzak
- meterzak
- hamerlus
- gsm-zak
- reflecterende banden van 70 mm
- verstelbare rugelastiek
- rechte pasvorm
- normale taillehoogte
- drienaaldstiksel
- brede zoom (extra 5 cm)
- ritssluiting en jeansknoop
- getest op schadelijke stoffen volgens OEKO-TEX® Standard 100 (0910058/Centexbel)
- certificatie EN ISO 20471:2013+A1:2016 - klasse 2
Gerelateerde producten
Werkkleding
Veiligheidskleding
Veiligheidskleding
All weather- & winterjassen
All weather- & winterjassen